第 14 轮
2:1
下半场连追两球,末段完成反超
射正 7 次,角球 5 比 3,控球率 54%。
第 14 轮
2:1
射正 7 次,角球 5 比 3,控球率 54%。
第 13 轮
0:0
犯规 24 次,黄牌 5 张,补时 6 分钟。
| 编号 | 轮次 | 比分 | 场地 | 关键数据 |
|---|---|---|---|---|
| R-14-03 | 第 14 轮 | 2 : 1 | 主场 | 射正 7 · 角球 5-3 |
| R-14-02 | 第 14 轮 | 1 : 1 | 客场 | 控球 48% · 犯规 14 |
| R-13-05 | 第 13 轮 | 0 : 0 | 主场 | 射正 3 · 黄牌 5 |
| R-13-04 | 第 13 轮 | 3 : 2 | 客场 | 射正 9 · 角球 7-2 |
| R-12-01 | 第 12 轮 | 2 : 0 | 主场 | 射正 6 · 零封 |
V4 版
首屏加载与轮次定位针对移动网络做了专项优化,栏目结构按单手滑动和卡片快速浏览重排,弱网下也能尽快看到比分。